用于产品发现的简洁聊天回复。
透明的估算
在选择订阅前比较模型成本。
从聊天、图像和视频模型的示例使用估算开始。最终价格由 Alibaba Cloud 确认。
模型使用估算
先估算模型成本
在选择可选的编码订阅之前,比较示例模型使用情况。
带有保留输出令牌的更深入的Qwen3.7 Max回答。
五秒的720p文本到视频生成。
可选的编码订阅
然后比较编码座位
Nfero 如果您通过合格链接购买,可能会获得佣金,且不会产生额外费用。
完整模型定价
按模型预估表格
| 模型 | 供应商 | 定价 | 状态 | 比较 |
|---|---|---|---|---|
| CosyVoice V3.5 Plus | CosyVoice | 使用量: 在阿里云确认 | 演示预览 | |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 使用量: 在阿里云确认 | 测试版 | |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 使用量: 在阿里云确认 | 测试版 | |
| Fun ASR | Fun | 使用量: 在阿里云确认 | 演示预览 | |
| Fun Music V1 | Fun | 使用量: 在阿里云确认 | 演示预览 | |
| GLM 5 | GLM | 使用量: 在阿里云确认 | 演示预览 | |
| GLM 5.1 | GLM | 使用量: 在阿里云确认 | 演示预览 | |
| GLM 5.2 | GLM | 使用量: 在阿里云确认 | 演示预览 | |
| HappyHorse 1.0 Video Edit | HappyHorse | 使用量: 在阿里云确认 | 演示预览 | |
| HappyHorse 1.1 Image-to-Video | HappyHorse | 秒: US$0.14 秒: US$0.18 | 演示预览 | |
| HappyHorse 1.1 Reference-to-Video | HappyHorse | 秒: US$0.14 秒: US$0.18 | 演示预览 | |
| HappyHorse 1.1 Text-to-Video | HappyHorse | 秒: US$0.14 秒: US$0.18 | 演示预览 | |
| Kimi K2.5 | Kimi | 使用量: 在阿里云确认 | 演示预览 | |
| Kimi K2.6 | Kimi | 使用量: 在阿里云确认 | 演示预览 | |
| Kimi K2.7 Code | Kimi | 使用量: 在阿里云确认 | 演示预览 | |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | 使用量: 在阿里云确认 | 演示预览 | |
| Qwen Image | Qwen | 使用量: 在阿里云确认 | 演示预览 | |
| Qwen Image 2.0 | Qwen | 图像: US$0.035 | 已上线 | |
| Qwen Image 2.0 Pro | Qwen | 图像: US$0.075 | 已上线 | |
| Qwen3 Rerank | Qwen | 使用量: 在阿里云确认 | 演示预览 | |
| Qwen3.5 Omni Plus | Qwen | 使用量: 在阿里云确认 | 演示预览 | |
| Qwen3.5 Omni Plus Realtime | Qwen | 使用量: 在阿里云确认 | 演示预览 | |
| Qwen3.6 Flash | Qwen | 输入标记: < US$0.0001 输出标记: < US$0.0001 | 已上线 | |
| Qwen3.6 Plus | Qwen | 使用量: 在阿里云确认 | 演示预览 | |
| Qwen3.7 Max | Qwen | 输入标记: < US$0.0001 输出标记: < US$0.0001 | 已上线 | |
| Qwen3.7 Plus | Qwen | 输入标记: < US$0.0001 输出标记: < US$0.0001 | 已上线 | |
| Text Embedding V4 | Embedding | 使用量: 在阿里云确认 | 演示预览 | |
| Tongyi Embedding Vision Plus | Embedding | 使用量: 在阿里云确认 | 演示预览 | |
| Wan 2.7 Image | Wan | 使用量: 在阿里云确认 | 演示预览 | |
| Wan 2.7 Image Pro | Wan | 使用量: 在阿里云确认 | 演示预览 | |
| Wan Text-to-Video Turbo | Wan | 使用量: 在阿里云确认 | 演示预览 |

