Câu trả lời trò chuyện ngắn gọn cho việc khám phá sản phẩm.
Ước tính minh bạch
So sánh chi phí mô hình trước khi chọn gói đăng ký.
Bắt đầu với các ước tính sử dụng mẫu cho các mô hình chat, hình ảnh và video. Giá cuối cùng được xác nhận bởi Alibaba Cloud.
Dự đoán sử dụng mô hình
Ước tính chi phí mô hình trước tiên
So sánh dự đoán sử dụng mô hình trước khi chọn gói đăng ký lập trình tùy chọn.
Câu trả lời Qwen3.7 Max sâu hơn với các token đầu ra được giữ lại.
Năm giây tạo video từ văn bản ở độ phân giải 720p.
Gói đăng ký lập trình tùy chọn
Sau đó so sánh chỗ ngồi lập trình
Nfero có thể nhận hoa hồng nếu bạn mua sau này thông qua liên kết đủ điều kiện, mà không phát sinh chi phí cho bạn.
Standard Người dùng
Dành cho các thành viên nhóm có sử dụng AI hỗ trợ nhẹ
30,00 US$/người dùng/tháng
Điểm số25.000 / tháng
Mua trên Alibaba CloudPro Người dùng
Dành cho các nhà phát triển có nhu cầu lập trình AI hàng ngày thường xuyên
100,00 US$/người dùng/tháng
Điểm số100.000 / tháng
Mua trên Alibaba CloudMax Người dùng
Dành cho các nhà phát triển cốt lõi phụ thuộc nhiều vào lập trình AI
200,00 US$/người dùng/tháng
Điểm số250.000 / tháng
Mua trên Alibaba CloudGiá đầy đủ của mô hình
Bảng ước tính theo mô hình
| Mô hình | Nhà cung cấp | Giá cả | Trạng thái | So sánh |
|---|---|---|---|---|
| CosyVoice V3.5 Plus | CosyVoice | Sử dụng: Xác nhận trên Alibaba Cloud | Xem trước demo | |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | Sử dụng: Xác nhận trên Alibaba Cloud | Beta | |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | Sử dụng: Xác nhận trên Alibaba Cloud | Beta | |
| Fun ASR | Fun | Sử dụng: Xác nhận trên Alibaba Cloud | Xem trước demo | |
| Fun Music V1 | Fun | Sử dụng: Xác nhận trên Alibaba Cloud | Xem trước demo | |
| GLM 5 | GLM | Sử dụng: Xác nhận trên Alibaba Cloud | Xem trước demo | |
| GLM 5.1 | GLM | Sử dụng: Xác nhận trên Alibaba Cloud | Xem trước demo | |
| GLM 5.2 | GLM | Sử dụng: Xác nhận trên Alibaba Cloud | Xem trước demo | |
| HappyHorse 1.0 Video Edit | HappyHorse | Sử dụng: Xác nhận trên Alibaba Cloud | Xem trước demo | |
| HappyHorse 1.1 Image-to-Video | HappyHorse | Giây: 0,14 US$ Giây: 0,18 US$ | Xem trước demo | |
| HappyHorse 1.1 Reference-to-Video | HappyHorse | Giây: 0,14 US$ Giây: 0,18 US$ | Xem trước demo | |
| HappyHorse 1.1 Text-to-Video | HappyHorse | Giây: 0,14 US$ Giây: 0,18 US$ | Xem trước demo | |
| Kimi K2.5 | Kimi | Sử dụng: Xác nhận trên Alibaba Cloud | Xem trước demo | |
| Kimi K2.6 | Kimi | Sử dụng: Xác nhận trên Alibaba Cloud | Xem trước demo | |
| Kimi K2.7 Code | Kimi | Sử dụng: Xác nhận trên Alibaba Cloud | Xem trước demo | |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | Sử dụng: Xác nhận trên Alibaba Cloud | Xem trước demo | |
| Qwen Image | Qwen | Sử dụng: Xác nhận trên Alibaba Cloud | Xem trước demo | |
| Qwen Image 2.0 | Qwen | Hình ảnh: 0,035 US$ | Đang hoạt động | |
| Qwen Image 2.0 Pro | Qwen | Hình ảnh: 0,075 US$ | Đang hoạt động | |
| Qwen3 Rerank | Qwen | Sử dụng: Xác nhận trên Alibaba Cloud | Xem trước demo | |
| Qwen3.5 Omni Plus | Qwen | Sử dụng: Xác nhận trên Alibaba Cloud | Xem trước demo | |
| Qwen3.5 Omni Plus Realtime | Qwen | Sử dụng: Xác nhận trên Alibaba Cloud | Xem trước demo | |
| Qwen3.6 Flash | Qwen | Token đầu vào: < 0,0001 US$ Token đầu ra: < 0,0001 US$ | Đang hoạt động | |
| Qwen3.6 Plus | Qwen | Sử dụng: Xác nhận trên Alibaba Cloud | Xem trước demo | |
| Qwen3.7 Max | Qwen | Token đầu vào: < 0,0001 US$ Token đầu ra: < 0,0001 US$ | Đang hoạt động | |
| Qwen3.7 Plus | Qwen | Token đầu vào: < 0,0001 US$ Token đầu ra: < 0,0001 US$ | Đang hoạt động | |
| Text Embedding V4 | Embedding | Sử dụng: Xác nhận trên Alibaba Cloud | Xem trước demo | |
| Tongyi Embedding Vision Plus | Embedding | Sử dụng: Xác nhận trên Alibaba Cloud | Xem trước demo | |
| Wan 2.7 Image | Wan | Sử dụng: Xác nhận trên Alibaba Cloud | Xem trước demo | |
| Wan 2.7 Image Pro | Wan | Sử dụng: Xác nhận trên Alibaba Cloud | Xem trước demo | |
| Wan Text-to-Video Turbo | Wan | Sử dụng: Xác nhận trên Alibaba Cloud | Xem trước demo |

