Jawapan chat ringkas untuk penemuan produk.
Anggaran yang jelas
Bandingkan kos model sebelum memilih langganan.
Mulakan dengan anggaran penggunaan contoh untuk model chat, imej, dan video. Harga akhir disahkan oleh Alibaba Cloud.
Anggaran penggunaan model
Anggarkan kos model dahulu
Bandingkan penggunaan model contoh sebelum memilih langganan kod tambahan.
Jawapan Qwen3.7 Max yang lebih dalam dengan token output yang disediakan.
Lima saat penghasilan video teks ke video 720p.
Langganan kod tambahan
Kemudian bandingkan tempat kod
Nfero mungkin akan mendapat komisen jika anda membeli melalui pautan yang sah nanti, tanpa kos tambahan kepada anda.
Standard Tempat
Untuk ahli pasukan dengan penggunaan AI yang ringan
USD 30.00/tempat/bulan
Kredit25,000 / bulan
Beli di Alibaba CloudPro Tempat
Untuk pembangun dengan keperluan kod AI harian yang kerap
USD 100.00/tempat/bulan
Kredit100,000 / bulan
Beli di Alibaba CloudMax Tempat
Untuk pembangun utama yang bergantung secara berat pada kod AI
USD 200.00/tempat/bulan
Kredit250,000 / bulan
Beli di Alibaba CloudHarga penuh model
Jadual anggaran per-model
| Model | Pemangku | Harga | Status | Bandingkan |
|---|---|---|---|---|
| CosyVoice V3.5 Plus | CosyVoice | Penggunaan: Sahkan di Alibaba Cloud | Pratonton demo | |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | Penggunaan: Sahkan di Alibaba Cloud | Uji cuba | |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | Penggunaan: Sahkan di Alibaba Cloud | Uji cuba | |
| Fun ASR | Fun | Penggunaan: Sahkan di Alibaba Cloud | Pratonton demo | |
| Fun Music V1 | Fun | Penggunaan: Sahkan di Alibaba Cloud | Pratonton demo | |
| GLM 5 | GLM | Penggunaan: Sahkan di Alibaba Cloud | Pratonton demo | |
| GLM 5.1 | GLM | Penggunaan: Sahkan di Alibaba Cloud | Pratonton demo | |
| GLM 5.2 | GLM | Penggunaan: Sahkan di Alibaba Cloud | Pratonton demo | |
| HappyHorse 1.0 Video Edit | HappyHorse | Penggunaan: Sahkan di Alibaba Cloud | Pratonton demo | |
| HappyHorse 1.1 Image-to-Video | HappyHorse | Saat: USD 0.14 Saat: USD 0.18 | Pratonton demo | |
| HappyHorse 1.1 Reference-to-Video | HappyHorse | Saat: USD 0.14 Saat: USD 0.18 | Pratonton demo | |
| HappyHorse 1.1 Text-to-Video | HappyHorse | Saat: USD 0.14 Saat: USD 0.18 | Pratonton demo | |
| Kimi K2.5 | Kimi | Penggunaan: Sahkan di Alibaba Cloud | Pratonton demo | |
| Kimi K2.6 | Kimi | Penggunaan: Sahkan di Alibaba Cloud | Pratonton demo | |
| Kimi K2.7 Code | Kimi | Penggunaan: Sahkan di Alibaba Cloud | Pratonton demo | |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | Penggunaan: Sahkan di Alibaba Cloud | Pratonton demo | |
| Qwen Image | Qwen | Penggunaan: Sahkan di Alibaba Cloud | Pratonton demo | |
| Qwen Image 2.0 | Qwen | Imej: USD 0.035 | Aktif | |
| Qwen Image 2.0 Pro | Qwen | Imej: USD 0.075 | Aktif | |
| Qwen3 Rerank | Qwen | Penggunaan: Sahkan di Alibaba Cloud | Pratonton demo | |
| Qwen3.5 Omni Plus | Qwen | Penggunaan: Sahkan di Alibaba Cloud | Pratonton demo | |
| Qwen3.5 Omni Plus Realtime | Qwen | Penggunaan: Sahkan di Alibaba Cloud | Pratonton demo | |
| Qwen3.6 Flash | Qwen | Token input: < USD 0.0001 Token output: < USD 0.0001 | Aktif | |
| Qwen3.6 Plus | Qwen | Penggunaan: Sahkan di Alibaba Cloud | Pratonton demo | |
| Qwen3.7 Max | Qwen | Token input: < USD 0.0001 Token output: < USD 0.0001 | Aktif | |
| Qwen3.7 Plus | Qwen | Token input: < USD 0.0001 Token output: < USD 0.0001 | Aktif | |
| Text Embedding V4 | Embedding | Penggunaan: Sahkan di Alibaba Cloud | Pratonton demo | |
| Tongyi Embedding Vision Plus | Embedding | Penggunaan: Sahkan di Alibaba Cloud | Pratonton demo | |
| Wan 2.7 Image | Wan | Penggunaan: Sahkan di Alibaba Cloud | Pratonton demo | |
| Wan 2.7 Image Pro | Wan | Penggunaan: Sahkan di Alibaba Cloud | Pratonton demo | |
| Wan Text-to-Video Turbo | Wan | Penggunaan: Sahkan di Alibaba Cloud | Pratonton demo |

