제품 탐색을 위한 간결한 챗 응답.
투명한 예측
구독을 선택하기 전에 모델 비용을 비교하세요.
채팅, 이미지 및 동영상 모델의 예제 사용량을 기반으로 시작하세요. 최종 가격은 Alibaba Cloud에서 확인됩니다.
모델 사용 예측
먼저 모델 비용을 예측하세요
선택적 코딩 구독을 선택하기 전에 모델 사용 예측을 비교해보세요.
예약된 출력 토큰을 포함한 더 깊은 Qwen3.7 Max 답변.
720p 텍스트-비디오 생성에 5초.
선택적 코딩 구독
그러면 코딩 좌석을 비교하세요
Nfero은 후에 적격 링크를 통해 구매할 경우 수수료를 받을 수 있습니다. 이는 귀하에게 추가 비용이 없습니다.
Standard 세트
경미한 AI 지원 사용을 하는 팀원을 위한
US$30.00/세트/월
크레딧25,000 / 월
알리바바 클라우드에서 구매Pro 세트
일일 AI 코딩이 자주 필요한 개발자를 위한
US$100.00/세트/월
크레딧100,000 / 월
알리바바 클라우드에서 구매Max 세트
AI 코딩에 중대하게 의존하는 핵심 개발자를 위한
US$200.00/세트/월
크레딧250,000 / 월
알리바바 클라우드에서 구매모든 모델 가격
모델별 예상 요금표
| 모델 | 공급자 | 가격 | 상태 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
| CosyVoice V3.5 Plus | CosyVoice | 사용량: 알리바바 클라우드에서 확인 | 데모 미리보기 | |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 사용량: 알리바바 클라우드에서 확인 | 베타 버전 | |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 사용량: 알리바바 클라우드에서 확인 | 베타 버전 | |
| Fun ASR | Fun | 사용량: 알리바바 클라우드에서 확인 | 데모 미리보기 | |
| Fun Music V1 | Fun | 사용량: 알리바바 클라우드에서 확인 | 데모 미리보기 | |
| GLM 5 | GLM | 사용량: 알리바바 클라우드에서 확인 | 데모 미리보기 | |
| GLM 5.1 | GLM | 사용량: 알리바바 클라우드에서 확인 | 데모 미리보기 | |
| GLM 5.2 | GLM | 사용량: 알리바바 클라우드에서 확인 | 데모 미리보기 | |
| HappyHorse 1.0 Video Edit | HappyHorse | 사용량: 알리바바 클라우드에서 확인 | 데모 미리보기 | |
| HappyHorse 1.1 Image-to-Video | HappyHorse | 초: US$0.14 초: US$0.18 | 데모 미리보기 | |
| HappyHorse 1.1 Reference-to-Video | HappyHorse | 초: US$0.14 초: US$0.18 | 데모 미리보기 | |
| HappyHorse 1.1 Text-to-Video | HappyHorse | 초: US$0.14 초: US$0.18 | 데모 미리보기 | |
| Kimi K2.5 | Kimi | 사용량: 알리바바 클라우드에서 확인 | 데모 미리보기 | |
| Kimi K2.6 | Kimi | 사용량: 알리바바 클라우드에서 확인 | 데모 미리보기 | |
| Kimi K2.7 Code | Kimi | 사용량: 알리바바 클라우드에서 확인 | 데모 미리보기 | |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | 사용량: 알리바바 클라우드에서 확인 | 데모 미리보기 | |
| Qwen Image | Qwen | 사용량: 알리바바 클라우드에서 확인 | 데모 미리보기 | |
| Qwen Image 2.0 | Qwen | 이미지: US$0.035 | 운영 중 | |
| Qwen Image 2.0 Pro | Qwen | 이미지: US$0.075 | 운영 중 | |
| Qwen3 Rerank | Qwen | 사용량: 알리바바 클라우드에서 확인 | 데모 미리보기 | |
| Qwen3.5 Omni Plus | Qwen | 사용량: 알리바바 클라우드에서 확인 | 데모 미리보기 | |
| Qwen3.5 Omni Plus Realtime | Qwen | 사용량: 알리바바 클라우드에서 확인 | 데모 미리보기 | |
| Qwen3.6 Flash | Qwen | 입력 토큰: < US$0.0001 출력 토큰: < US$0.0001 | 운영 중 | |
| Qwen3.6 Plus | Qwen | 사용량: 알리바바 클라우드에서 확인 | 데모 미리보기 | |
| Qwen3.7 Max | Qwen | 입력 토큰: < US$0.0001 출력 토큰: < US$0.0001 | 운영 중 | |
| Qwen3.7 Plus | Qwen | 입력 토큰: < US$0.0001 출력 토큰: < US$0.0001 | 운영 중 | |
| Text Embedding V4 | Embedding | 사용량: 알리바바 클라우드에서 확인 | 데모 미리보기 | |
| Tongyi Embedding Vision Plus | Embedding | 사용량: 알리바바 클라우드에서 확인 | 데모 미리보기 | |
| Wan 2.7 Image | Wan | 사용량: 알리바바 클라우드에서 확인 | 데모 미리보기 | |
| Wan 2.7 Image Pro | Wan | 사용량: 알리바바 클라우드에서 확인 | 데모 미리보기 | |
| Wan Text-to-Video Turbo | Wan | 사용량: 알리바바 클라우드에서 확인 | 데모 미리보기 |

