Krótka odpowiedź na czat do odkrywania produktów.
Jasne szacunki
Porównaj koszty modeli przed wybraniem subskrypcji.
Rozpocznij od szacunkowych kosztów użycia dla modeli czatu, obrazów i wideo. Dokładne ceny potwierdza Alibaba Cloud.
Szacunkowe zużycie modeli
Najpierw oszacuj koszty modeli
Porównaj przykładowe wykorzystanie modeli przed wybraniem opcjonalnej subskrypcji narzędzi programistycznych.
Głębsza odpowiedź Qwen3.7 Max z zarezerwowanymi tokenami wyjściowymi.
Pięć sekund generowania wideo z tekstu w rozdzielczości 720p.
Opcjonalne subskrypcje narzędzi programistycznych
Następnie porównaj liczbę miejsc programistycznych
Nfero może uzyskać prowizję, jeśli później dokonasz zakupu za pośrednictwem odpowiedniego linku, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie.
Standard Stół
Dla członków zespołu z lekkim wykorzystaniem AI
Pro Stół
Dla programistów z częstym codziennym potrzebami kodowania AI
Max Stół
Dla głównych programistów, którzy intensywnie korzystają z kodowania AI
Pełna cena modeli
Szacunkowa tabela modeli
| Model | Dostawca | Cena | Status | Porównaj |
|---|---|---|---|---|
| CosyVoice V3.5 Plus | CosyVoice | Użycie: Potwierdź w Alibaba Cloud | Podgląd demo | |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | Użycie: Potwierdź w Alibaba Cloud | Beta | |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | Użycie: Potwierdź w Alibaba Cloud | Beta | |
| Fun ASR | Fun | Użycie: Potwierdź w Alibaba Cloud | Podgląd demo | |
| Fun Music V1 | Fun | Użycie: Potwierdź w Alibaba Cloud | Podgląd demo | |
| GLM 5 | GLM | Użycie: Potwierdź w Alibaba Cloud | Podgląd demo | |
| GLM 5.1 | GLM | Użycie: Potwierdź w Alibaba Cloud | Podgląd demo | |
| GLM 5.2 | GLM | Użycie: Potwierdź w Alibaba Cloud | Podgląd demo | |
| HappyHorse 1.0 Video Edit | HappyHorse | Użycie: Potwierdź w Alibaba Cloud | Podgląd demo | |
| HappyHorse 1.1 Image-to-Video | HappyHorse | Sekunda: 0,14 USD Sekunda: 0,18 USD | Podgląd demo | |
| HappyHorse 1.1 Reference-to-Video | HappyHorse | Sekunda: 0,14 USD Sekunda: 0,18 USD | Podgląd demo | |
| HappyHorse 1.1 Text-to-Video | HappyHorse | Sekunda: 0,14 USD Sekunda: 0,18 USD | Podgląd demo | |
| Kimi K2.5 | Kimi | Użycie: Potwierdź w Alibaba Cloud | Podgląd demo | |
| Kimi K2.6 | Kimi | Użycie: Potwierdź w Alibaba Cloud | Podgląd demo | |
| Kimi K2.7 Code | Kimi | Użycie: Potwierdź w Alibaba Cloud | Podgląd demo | |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | Użycie: Potwierdź w Alibaba Cloud | Podgląd demo | |
| Qwen Image | Qwen | Użycie: Potwierdź w Alibaba Cloud | Podgląd demo | |
| Qwen Image 2.0 | Qwen | Obraz: 0,035 USD | Aktywne | |
| Qwen Image 2.0 Pro | Qwen | Obraz: 0,075 USD | Aktywne | |
| Qwen3 Rerank | Qwen | Użycie: Potwierdź w Alibaba Cloud | Podgląd demo | |
| Qwen3.5 Omni Plus | Qwen | Użycie: Potwierdź w Alibaba Cloud | Podgląd demo | |
| Qwen3.5 Omni Plus Realtime | Qwen | Użycie: Potwierdź w Alibaba Cloud | Podgląd demo | |
| Qwen3.6 Flash | Qwen | Token wejściowy: < 0,0001 USD Token wyjściowy: < 0,0001 USD | Aktywne | |
| Qwen3.6 Plus | Qwen | Użycie: Potwierdź w Alibaba Cloud | Podgląd demo | |
| Qwen3.7 Max | Qwen | Token wejściowy: < 0,0001 USD Token wyjściowy: < 0,0001 USD | Aktywne | |
| Qwen3.7 Plus | Qwen | Token wejściowy: < 0,0001 USD Token wyjściowy: < 0,0001 USD | Aktywne | |
| Text Embedding V4 | Embedding | Użycie: Potwierdź w Alibaba Cloud | Podgląd demo | |
| Tongyi Embedding Vision Plus | Embedding | Użycie: Potwierdź w Alibaba Cloud | Podgląd demo | |
| Wan 2.7 Image | Wan | Użycie: Potwierdź w Alibaba Cloud | Podgląd demo | |
| Wan 2.7 Image Pro | Wan | Użycie: Potwierdź w Alibaba Cloud | Podgląd demo | |
| Wan Text-to-Video Turbo | Wan | Użycie: Potwierdź w Alibaba Cloud | Podgląd demo |

