Jawaban chat yang ringkas untuk penemuan produk.
Estimasi yang transparan
Bandingkan biaya model sebelum memilih langganan.
Mulai dengan estimasi penggunaan contoh untuk model chat, gambar, dan video. Harga akhir dikonfirmasi oleh Alibaba Cloud.
Estimasi penggunaan model
Perkirakan biaya model terlebih dahulu
Bandingkan penggunaan model contoh sebelum memilih langganan pemrograman opsional.
Jawaban Qwen3.7 Max yang lebih dalam dengan token output yang dialokasikan.
Lima detik generasi video teks ke video 720p.
Langganan pemrograman opsional
Kemudian bandingkan kursi pemrograman
Nfero mungkin mendapatkan komisi jika Anda membeli melalui tautan yang memenuhi syarat nanti, tanpa biaya tambahan bagi Anda.
Standard Seat
Untuk anggota tim dengan penggunaan AI yang ringan
US$30,00/seat/bulan
Kredit25.000 / bulan
Beli di Alibaba CloudPro Seat
Untuk pengembang dengan kebutuhan coding AI harian yang sering
US$100,00/seat/bulan
Kredit100.000 / bulan
Beli di Alibaba CloudMax Seat
Untuk pengembang inti yang sangat bergantung pada coding AI
US$200,00/seat/bulan
Kredit250.000 / bulan
Beli di Alibaba CloudHarga lengkap model
Tabel perkiraan per model
| Model | Penyedia | Harga | Status | Bandingkan |
|---|---|---|---|---|
| CosyVoice V3.5 Plus | CosyVoice | Penggunaan: Konfirmasi di Alibaba Cloud | Pratinjau demo | |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | Penggunaan: Konfirmasi di Alibaba Cloud | Beta | |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | Penggunaan: Konfirmasi di Alibaba Cloud | Beta | |
| Fun ASR | Fun | Penggunaan: Konfirmasi di Alibaba Cloud | Pratinjau demo | |
| Fun Music V1 | Fun | Penggunaan: Konfirmasi di Alibaba Cloud | Pratinjau demo | |
| GLM 5 | GLM | Penggunaan: Konfirmasi di Alibaba Cloud | Pratinjau demo | |
| GLM 5.1 | GLM | Penggunaan: Konfirmasi di Alibaba Cloud | Pratinjau demo | |
| GLM 5.2 | GLM | Penggunaan: Konfirmasi di Alibaba Cloud | Pratinjau demo | |
| HappyHorse 1.0 Video Edit | HappyHorse | Penggunaan: Konfirmasi di Alibaba Cloud | Pratinjau demo | |
| HappyHorse 1.1 Image-to-Video | HappyHorse | Detik: US$0,14 Detik: US$0,18 | Pratinjau demo | |
| HappyHorse 1.1 Reference-to-Video | HappyHorse | Detik: US$0,14 Detik: US$0,18 | Pratinjau demo | |
| HappyHorse 1.1 Text-to-Video | HappyHorse | Detik: US$0,14 Detik: US$0,18 | Pratinjau demo | |
| Kimi K2.5 | Kimi | Penggunaan: Konfirmasi di Alibaba Cloud | Pratinjau demo | |
| Kimi K2.6 | Kimi | Penggunaan: Konfirmasi di Alibaba Cloud | Pratinjau demo | |
| Kimi K2.7 Code | Kimi | Penggunaan: Konfirmasi di Alibaba Cloud | Pratinjau demo | |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | Penggunaan: Konfirmasi di Alibaba Cloud | Pratinjau demo | |
| Qwen Image | Qwen | Penggunaan: Konfirmasi di Alibaba Cloud | Pratinjau demo | |
| Qwen Image 2.0 | Qwen | Gambar: US$0,035 | Aktif | |
| Qwen Image 2.0 Pro | Qwen | Gambar: US$0,075 | Aktif | |
| Qwen3 Rerank | Qwen | Penggunaan: Konfirmasi di Alibaba Cloud | Pratinjau demo | |
| Qwen3.5 Omni Plus | Qwen | Penggunaan: Konfirmasi di Alibaba Cloud | Pratinjau demo | |
| Qwen3.5 Omni Plus Realtime | Qwen | Penggunaan: Konfirmasi di Alibaba Cloud | Pratinjau demo | |
| Qwen3.6 Flash | Qwen | Token masuk: < US$0,0001 Token keluar: < US$0,0001 | Aktif | |
| Qwen3.6 Plus | Qwen | Penggunaan: Konfirmasi di Alibaba Cloud | Pratinjau demo | |
| Qwen3.7 Max | Qwen | Token masuk: < US$0,0001 Token keluar: < US$0,0001 | Aktif | |
| Qwen3.7 Plus | Qwen | Token masuk: < US$0,0001 Token keluar: < US$0,0001 | Aktif | |
| Text Embedding V4 | Embedding | Penggunaan: Konfirmasi di Alibaba Cloud | Pratinjau demo | |
| Tongyi Embedding Vision Plus | Embedding | Penggunaan: Konfirmasi di Alibaba Cloud | Pratinjau demo | |
| Wan 2.7 Image | Wan | Penggunaan: Konfirmasi di Alibaba Cloud | Pratinjau demo | |
| Wan 2.7 Image Pro | Wan | Penggunaan: Konfirmasi di Alibaba Cloud | Pratinjau demo | |
| Wan Text-to-Video Turbo | Wan | Penggunaan: Konfirmasi di Alibaba Cloud | Pratinjau demo |

