Une réponse concise pour découvrir le produit.
Estimations transparentes
Comparez les coûts des modèles avant de choisir un abonnement.
Commencez par des estimations d'utilisation pour les modèles de chat, d'images et de vidéos. Les prix finaux sont confirmés par Alibaba Cloud.
Estimations d'utilisation de modèle
Estimez les coûts des modèles en premier
Comparez les exemples d'utilisation de modèle avant de choisir un abonnement de codage facultatif.
Une réponse Qwen3.7 Max plus approfondie avec des jetons de sortie réservés.
Cinq secondes de génération vidéo texte-à-vidéo en 720p.
Abonnements de codage facultatifs
Ensuite, comparez les sièges de codage
Nfero peut percevoir une commission si vous achetez ultérieurement via un lien qualifiant, sans frais supplémentaires pour vous.
Standard Siège
Pour les membres d'équipe avec une utilisation légère d'IA assistée
Pro Siège
Pour les développeurs ayant besoin fréquent de programmation IA quotidiennement
Max Siège
Pour les développeurs principaux qui s'appuient fortement sur la programmation IA
Prix complets des modèles
Tableau d'estimation par modèle
| Modèle | Fournisseur | Prix | Statut | Comparer |
|---|---|---|---|---|
| CosyVoice V3.5 Plus | CosyVoice | Utilisation: Confirmer sur Alibaba Cloud | Aperçu du démo | |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | Utilisation: Confirmer sur Alibaba Cloud | Bêta | |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | Utilisation: Confirmer sur Alibaba Cloud | Bêta | |
| Fun ASR | Fun | Utilisation: Confirmer sur Alibaba Cloud | Aperçu du démo | |
| Fun Music V1 | Fun | Utilisation: Confirmer sur Alibaba Cloud | Aperçu du démo | |
| GLM 5 | GLM | Utilisation: Confirmer sur Alibaba Cloud | Aperçu du démo | |
| GLM 5.1 | GLM | Utilisation: Confirmer sur Alibaba Cloud | Aperçu du démo | |
| GLM 5.2 | GLM | Utilisation: Confirmer sur Alibaba Cloud | Aperçu du démo | |
| HappyHorse 1.0 Video Edit | HappyHorse | Utilisation: Confirmer sur Alibaba Cloud | Aperçu du démo | |
| HappyHorse 1.1 Image-to-Video | HappyHorse | Seconde: 0,14 $US Seconde: 0,18 $US | Aperçu du démo | |
| HappyHorse 1.1 Reference-to-Video | HappyHorse | Seconde: 0,14 $US Seconde: 0,18 $US | Aperçu du démo | |
| HappyHorse 1.1 Text-to-Video | HappyHorse | Seconde: 0,14 $US Seconde: 0,18 $US | Aperçu du démo | |
| Kimi K2.5 | Kimi | Utilisation: Confirmer sur Alibaba Cloud | Aperçu du démo | |
| Kimi K2.6 | Kimi | Utilisation: Confirmer sur Alibaba Cloud | Aperçu du démo | |
| Kimi K2.7 Code | Kimi | Utilisation: Confirmer sur Alibaba Cloud | Aperçu du démo | |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | Utilisation: Confirmer sur Alibaba Cloud | Aperçu du démo | |
| Qwen Image | Qwen | Utilisation: Confirmer sur Alibaba Cloud | Aperçu du démo | |
| Qwen Image 2.0 | Qwen | Image: 0,035 $US | En ligne | |
| Qwen Image 2.0 Pro | Qwen | Image: 0,075 $US | En ligne | |
| Qwen3 Rerank | Qwen | Utilisation: Confirmer sur Alibaba Cloud | Aperçu du démo | |
| Qwen3.5 Omni Plus | Qwen | Utilisation: Confirmer sur Alibaba Cloud | Aperçu du démo | |
| Qwen3.5 Omni Plus Realtime | Qwen | Utilisation: Confirmer sur Alibaba Cloud | Aperçu du démo | |
| Qwen3.6 Flash | Qwen | Jeton d'entrée: < 0,0001 $US Jeton de sortie: < 0,0001 $US | En ligne | |
| Qwen3.6 Plus | Qwen | Utilisation: Confirmer sur Alibaba Cloud | Aperçu du démo | |
| Qwen3.7 Max | Qwen | Jeton d'entrée: < 0,0001 $US Jeton de sortie: < 0,0001 $US | En ligne | |
| Qwen3.7 Plus | Qwen | Jeton d'entrée: < 0,0001 $US Jeton de sortie: < 0,0001 $US | En ligne | |
| Text Embedding V4 | Embedding | Utilisation: Confirmer sur Alibaba Cloud | Aperçu du démo | |
| Tongyi Embedding Vision Plus | Embedding | Utilisation: Confirmer sur Alibaba Cloud | Aperçu du démo | |
| Wan 2.7 Image | Wan | Utilisation: Confirmer sur Alibaba Cloud | Aperçu du démo | |
| Wan 2.7 Image Pro | Wan | Utilisation: Confirmer sur Alibaba Cloud | Aperçu du démo | |
| Wan Text-to-Video Turbo | Wan | Utilisation: Confirmer sur Alibaba Cloud | Aperçu du démo |

