คำตอบการสนทนาที่กระชับสำหรับการค้นพบผลิตภัณฑ์
ประมาณการที่โปร่งใส
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของโมเดลก่อนเลือกแผนสมัครสมาชิก
เริ่มต้นด้วยการประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งานตัวอย่างของโมเดลการสนทนา ภาพ และวิดีโอ ราคาสุดท้ายจะยืนยันโดย Alibaba Cloud
ประมาณการการใช้งานโมเดล
ประมาณการค่าใช้จ่ายของโมเดลก่อนเลือกแผนสมัครสมาชิก
เปรียบเทียบการใช้งานโมเดลตัวอย่างก่อนเลือกการสมัครสมาชิกเพิ่มเติมสำหรับการเขียนโค้ด
คำตอบ Qwen3.7 Max ที่ลึกซึ้งมากขึ้นพร้อมกับโทเค็นที่ถูกจองไว้สำหรับผลลัพธ์
ห้าวินาทีของการสร้างวิดีโอจากข้อความในระดับ 720p.
การสมัครสมาชิกเพิ่มเติมสำหรับการเขียนโค้ด
แล้วเปรียบเทียบจำนวนที่นั่งสำหรับการเขียนโค้ด
Nfero อาจได้รับค่าคอมมิชชั่นหากคุณซื้อผ่านลิงก์ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขในภายหลัง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับคุณ
Standard ผู้ใช้
สำหรับสมาชิกทีมที่ใช้งาน AI ในการช่วยงานเบาๆ
US$30.00/ผู้ใช้/เดือน
เครดิต25,000 / เดือน
ซื้อที่ Alibaba CloudPro ผู้ใช้
สำหรับนักพัฒนาที่มีความต้องการการเขียนโค้ดด้วย AI เป็นประจำทุกวัน
US$100.00/ผู้ใช้/เดือน
เครดิต100,000 / เดือน
ซื้อที่ Alibaba CloudMax ผู้ใช้
สำหรับนักพัฒนาหลักที่พึ่งพาการเขียนโค้ดด้วย AI เป็นประจำ
US$200.00/ผู้ใช้/เดือน
เครดิต250,000 / เดือน
ซื้อที่ Alibaba Cloudราคาโมเดลทั้งหมด
ตารางประมาณการตามโมเดล
| โมเดล | ผู้ให้บริการ | ราคา | สถานะ | เปรียบเทียบ |
|---|---|---|---|---|
| CosyVoice V3.5 Plus | CosyVoice | การใช้งาน: ยืนยันใน Alibaba Cloud | แบบจำลองแสดงผล | |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | การใช้งาน: ยืนยันใน Alibaba Cloud | เวอร์ชันเบต้า | |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | การใช้งาน: ยืนยันใน Alibaba Cloud | เวอร์ชันเบต้า | |
| Fun ASR | Fun | การใช้งาน: ยืนยันใน Alibaba Cloud | แบบจำลองแสดงผล | |
| Fun Music V1 | Fun | การใช้งาน: ยืนยันใน Alibaba Cloud | แบบจำลองแสดงผล | |
| GLM 5 | GLM | การใช้งาน: ยืนยันใน Alibaba Cloud | แบบจำลองแสดงผล | |
| GLM 5.1 | GLM | การใช้งาน: ยืนยันใน Alibaba Cloud | แบบจำลองแสดงผล | |
| GLM 5.2 | GLM | การใช้งาน: ยืนยันใน Alibaba Cloud | แบบจำลองแสดงผล | |
| HappyHorse 1.0 Video Edit | HappyHorse | การใช้งาน: ยืนยันใน Alibaba Cloud | แบบจำลองแสดงผล | |
| HappyHorse 1.1 Image-to-Video | HappyHorse | วินาที: US$0.14 วินาที: US$0.18 | แบบจำลองแสดงผล | |
| HappyHorse 1.1 Reference-to-Video | HappyHorse | วินาที: US$0.14 วินาที: US$0.18 | แบบจำลองแสดงผล | |
| HappyHorse 1.1 Text-to-Video | HappyHorse | วินาที: US$0.14 วินาที: US$0.18 | แบบจำลองแสดงผล | |
| Kimi K2.5 | Kimi | การใช้งาน: ยืนยันใน Alibaba Cloud | แบบจำลองแสดงผล | |
| Kimi K2.6 | Kimi | การใช้งาน: ยืนยันใน Alibaba Cloud | แบบจำลองแสดงผล | |
| Kimi K2.7 Code | Kimi | การใช้งาน: ยืนยันใน Alibaba Cloud | แบบจำลองแสดงผล | |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | การใช้งาน: ยืนยันใน Alibaba Cloud | แบบจำลองแสดงผล | |
| Qwen Image | Qwen | การใช้งาน: ยืนยันใน Alibaba Cloud | แบบจำลองแสดงผล | |
| Qwen Image 2.0 | Qwen | ภาพ: US$0.035 | เปิดใช้งาน | |
| Qwen Image 2.0 Pro | Qwen | ภาพ: US$0.075 | เปิดใช้งาน | |
| Qwen3 Rerank | Qwen | การใช้งาน: ยืนยันใน Alibaba Cloud | แบบจำลองแสดงผล | |
| Qwen3.5 Omni Plus | Qwen | การใช้งาน: ยืนยันใน Alibaba Cloud | แบบจำลองแสดงผล | |
| Qwen3.5 Omni Plus Realtime | Qwen | การใช้งาน: ยืนยันใน Alibaba Cloud | แบบจำลองแสดงผล | |
| Qwen3.6 Flash | Qwen | โทเคนเข้า: < US$0.0001 โทเคนออก: < US$0.0001 | เปิดใช้งาน | |
| Qwen3.6 Plus | Qwen | การใช้งาน: ยืนยันใน Alibaba Cloud | แบบจำลองแสดงผล | |
| Qwen3.7 Max | Qwen | โทเคนเข้า: < US$0.0001 โทเคนออก: < US$0.0001 | เปิดใช้งาน | |
| Qwen3.7 Plus | Qwen | โทเคนเข้า: < US$0.0001 โทเคนออก: < US$0.0001 | เปิดใช้งาน | |
| Text Embedding V4 | Embedding | การใช้งาน: ยืนยันใน Alibaba Cloud | แบบจำลองแสดงผล | |
| Tongyi Embedding Vision Plus | Embedding | การใช้งาน: ยืนยันใน Alibaba Cloud | แบบจำลองแสดงผล | |
| Wan 2.7 Image | Wan | การใช้งาน: ยืนยันใน Alibaba Cloud | แบบจำลองแสดงผล | |
| Wan 2.7 Image Pro | Wan | การใช้งาน: ยืนยันใน Alibaba Cloud | แบบจำลองแสดงผล | |
| Wan Text-to-Video Turbo | Wan | การใช้งาน: ยืนยันใน Alibaba Cloud | แบบจำลองแสดงผล |

