Een korte chatantwoord voor productontdekkingsdoeleinden.
Transparante schattingen
Vergelijk modelkosten voordat je een abonnement kiest.
Start met voorbeeldgebruiksestimaties voor chat-, afbeeldings- en video-modellen. De eindprijs wordt bevestigd door Alibaba Cloud.
Geschatte modelgebruik
Schatten van modelkosten eerst
Vergelijk voorbeeldmodelgebruik voordat je een optioneel coderingsabonnement kiest.
Een dieper Qwen3.7 Max-antwoord met gereserveerde uitvoertokens.
Vijf seconden van text-to-video generatie in 720p.
Optionele coderingsabonnementen
Vergelijk daarna coderingszitplaatsen
Nfero kan een commissie verdienen als u later via een kwalificerende link aankoopt, zonder extra kosten voor u.
Standard Zit
Voor teamleden met licht gebruik van AI-geassisteerde tools
US$ 30,00/zit/mo
Credits25.000 / maand
Koop op Alibaba CloudPro Zit
Voor ontwikkelaars met frequente dagelijkse AI-coderende behoeften
US$ 100,00/zit/mo
Credits100.000 / maand
Koop op Alibaba CloudMax Zit
Voor kernontwikkelaars die zwaar afhankelijk zijn van AI-coderen
US$ 200,00/zit/mo
Credits250.000 / maand
Koop op Alibaba CloudVolledige modelprijzen
Schatten per model tabel
| Model | Provider | Prijs | Status | Vergelijk |
|---|---|---|---|---|
| CosyVoice V3.5 Plus | CosyVoice | Gebruik: Bevestig in Alibaba Cloud | Demo voorbeeld | |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | Gebruik: Bevestig in Alibaba Cloud | Beta | |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | Gebruik: Bevestig in Alibaba Cloud | Beta | |
| Fun ASR | Fun | Gebruik: Bevestig in Alibaba Cloud | Demo voorbeeld | |
| Fun Music V1 | Fun | Gebruik: Bevestig in Alibaba Cloud | Demo voorbeeld | |
| GLM 5 | GLM | Gebruik: Bevestig in Alibaba Cloud | Demo voorbeeld | |
| GLM 5.1 | GLM | Gebruik: Bevestig in Alibaba Cloud | Demo voorbeeld | |
| GLM 5.2 | GLM | Gebruik: Bevestig in Alibaba Cloud | Demo voorbeeld | |
| HappyHorse 1.0 Video Edit | HappyHorse | Gebruik: Bevestig in Alibaba Cloud | Demo voorbeeld | |
| HappyHorse 1.1 Image-to-Video | HappyHorse | Seconde: US$ 0,14 Seconde: US$ 0,18 | Demo voorbeeld | |
| HappyHorse 1.1 Reference-to-Video | HappyHorse | Seconde: US$ 0,14 Seconde: US$ 0,18 | Demo voorbeeld | |
| HappyHorse 1.1 Text-to-Video | HappyHorse | Seconde: US$ 0,14 Seconde: US$ 0,18 | Demo voorbeeld | |
| Kimi K2.5 | Kimi | Gebruik: Bevestig in Alibaba Cloud | Demo voorbeeld | |
| Kimi K2.6 | Kimi | Gebruik: Bevestig in Alibaba Cloud | Demo voorbeeld | |
| Kimi K2.7 Code | Kimi | Gebruik: Bevestig in Alibaba Cloud | Demo voorbeeld | |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | Gebruik: Bevestig in Alibaba Cloud | Demo voorbeeld | |
| Qwen Image | Qwen | Gebruik: Bevestig in Alibaba Cloud | Demo voorbeeld | |
| Qwen Image 2.0 | Qwen | Afbeelding: US$ 0,035 | Live | |
| Qwen Image 2.0 Pro | Qwen | Afbeelding: US$ 0,075 | Live | |
| Qwen3 Rerank | Qwen | Gebruik: Bevestig in Alibaba Cloud | Demo voorbeeld | |
| Qwen3.5 Omni Plus | Qwen | Gebruik: Bevestig in Alibaba Cloud | Demo voorbeeld | |
| Qwen3.5 Omni Plus Realtime | Qwen | Gebruik: Bevestig in Alibaba Cloud | Demo voorbeeld | |
| Qwen3.6 Flash | Qwen | Invoertoken: < US$ 0,0001 Uitvoertoken: < US$ 0,0001 | Live | |
| Qwen3.6 Plus | Qwen | Gebruik: Bevestig in Alibaba Cloud | Demo voorbeeld | |
| Qwen3.7 Max | Qwen | Invoertoken: < US$ 0,0001 Uitvoertoken: < US$ 0,0001 | Live | |
| Qwen3.7 Plus | Qwen | Invoertoken: < US$ 0,0001 Uitvoertoken: < US$ 0,0001 | Live | |
| Text Embedding V4 | Embedding | Gebruik: Bevestig in Alibaba Cloud | Demo voorbeeld | |
| Tongyi Embedding Vision Plus | Embedding | Gebruik: Bevestig in Alibaba Cloud | Demo voorbeeld | |
| Wan 2.7 Image | Wan | Gebruik: Bevestig in Alibaba Cloud | Demo voorbeeld | |
| Wan 2.7 Image Pro | Wan | Gebruik: Bevestig in Alibaba Cloud | Demo voorbeeld | |
| Wan Text-to-Video Turbo | Wan | Gebruik: Bevestig in Alibaba Cloud | Demo voorbeeld |

