Una risposta breve per la chat per la scoperta del prodotto.
Stime trasparenti
Confronta i costi dei modelli prima di scegliere una sottoscrizione.
Inizia con stime di utilizzo per modelli di chat, immagini e video. I prezzi finali vengono confermati da Alibaba Cloud.
Stime dell'uso dei modelli
Stima i costi dei modelli prima
Confronta l'uso dei modelli di esempio prima di scegliere una sottoscrizione opzionale per la codifica.
Una risposta Qwen3.7 Max più approfondita con token riservati per l'output.
Cinque secondi di generazione video da testo in 720p.
Sottoscrizioni opzionali per la codifica
Poi confronta i posti per la codifica
Nfero potrebbe guadagnare una commissione se acquisterai in seguito tramite un collegamento qualificabile, senza costi aggiuntivi per te.
Standard Postazione
Per membri del team con utilizzo leggero di AI assistita
Pro Postazione
Per sviluppatori con esigenze quotidiane frequenti di programmazione con IA
Max Postazione
Per sviluppatori principali che si affidano pesantemente alla programmazione con IA
Prezzi completi dei modelli
Tabella delle stime per modello
| Modello | Provider | Prezzo | Stato | Confronta |
|---|---|---|---|---|
| CosyVoice V3.5 Plus | CosyVoice | Utilizzo: Conferma su Alibaba Cloud | Anteprima demo | |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | Utilizzo: Conferma su Alibaba Cloud | Beta | |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | Utilizzo: Conferma su Alibaba Cloud | Beta | |
| Fun ASR | Fun | Utilizzo: Conferma su Alibaba Cloud | Anteprima demo | |
| Fun Music V1 | Fun | Utilizzo: Conferma su Alibaba Cloud | Anteprima demo | |
| GLM 5 | GLM | Utilizzo: Conferma su Alibaba Cloud | Anteprima demo | |
| GLM 5.1 | GLM | Utilizzo: Conferma su Alibaba Cloud | Anteprima demo | |
| GLM 5.2 | GLM | Utilizzo: Conferma su Alibaba Cloud | Anteprima demo | |
| HappyHorse 1.0 Video Edit | HappyHorse | Utilizzo: Conferma su Alibaba Cloud | Anteprima demo | |
| HappyHorse 1.1 Image-to-Video | HappyHorse | Secondo: 0,14 USD Secondo: 0,18 USD | Anteprima demo | |
| HappyHorse 1.1 Reference-to-Video | HappyHorse | Secondo: 0,14 USD Secondo: 0,18 USD | Anteprima demo | |
| HappyHorse 1.1 Text-to-Video | HappyHorse | Secondo: 0,14 USD Secondo: 0,18 USD | Anteprima demo | |
| Kimi K2.5 | Kimi | Utilizzo: Conferma su Alibaba Cloud | Anteprima demo | |
| Kimi K2.6 | Kimi | Utilizzo: Conferma su Alibaba Cloud | Anteprima demo | |
| Kimi K2.7 Code | Kimi | Utilizzo: Conferma su Alibaba Cloud | Anteprima demo | |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | Utilizzo: Conferma su Alibaba Cloud | Anteprima demo | |
| Qwen Image | Qwen | Utilizzo: Conferma su Alibaba Cloud | Anteprima demo | |
| Qwen Image 2.0 | Qwen | Immagine: 0,035 USD | In esecuzione | |
| Qwen Image 2.0 Pro | Qwen | Immagine: 0,075 USD | In esecuzione | |
| Qwen3 Rerank | Qwen | Utilizzo: Conferma su Alibaba Cloud | Anteprima demo | |
| Qwen3.5 Omni Plus | Qwen | Utilizzo: Conferma su Alibaba Cloud | Anteprima demo | |
| Qwen3.5 Omni Plus Realtime | Qwen | Utilizzo: Conferma su Alibaba Cloud | Anteprima demo | |
| Qwen3.6 Flash | Qwen | Token in ingresso: < 0,0001 USD Token in uscita: < 0,0001 USD | In esecuzione | |
| Qwen3.6 Plus | Qwen | Utilizzo: Conferma su Alibaba Cloud | Anteprima demo | |
| Qwen3.7 Max | Qwen | Token in ingresso: < 0,0001 USD Token in uscita: < 0,0001 USD | In esecuzione | |
| Qwen3.7 Plus | Qwen | Token in ingresso: < 0,0001 USD Token in uscita: < 0,0001 USD | In esecuzione | |
| Text Embedding V4 | Embedding | Utilizzo: Conferma su Alibaba Cloud | Anteprima demo | |
| Tongyi Embedding Vision Plus | Embedding | Utilizzo: Conferma su Alibaba Cloud | Anteprima demo | |
| Wan 2.7 Image | Wan | Utilizzo: Conferma su Alibaba Cloud | Anteprima demo | |
| Wan 2.7 Image Pro | Wan | Utilizzo: Conferma su Alibaba Cloud | Anteprima demo | |
| Wan Text-to-Video Turbo | Wan | Utilizzo: Conferma su Alibaba Cloud | Anteprima demo |

