Una respuesta concisa para la exploración de productos.
Estimaciones transparentes
Compare los costos de los modelos antes de elegir una suscripción.
Comience con estimaciones de uso de ejemplo para modelos de chat, imágenes y video. Los precios finales se confirman por Alibaba Cloud.
Estimaciones de uso de modelos
Estime los costos de los modelos primero
Compare los usos de ejemplo de modelos antes de elegir una suscripción de codificación opcional.
Una respuesta más profunda de Qwen3.7 Max con tokens de salida reservados.
Cinco segundos de generación de video a partir de texto en 720p.
Suscripciones de codificación opcionales
Luego compare asientos de codificación
Nfero puede obtener una comisión si más tarde compra a través de un enlace calificado, sin costo adicional para usted.
Standard Asiento
Para miembros del equipo con uso ligero asistido por IA
Pro Asiento
Para desarrolladores con necesidades diarias frecuentes de codificación con IA
Max Asiento
Para desarrolladores principales que dependen en gran medida del codificación con IA
Precios completos de los modelos
Tabla de estimación por modelo
| Modelo | Proveedor | Precio | Estado | Comparar |
|---|---|---|---|---|
| CosyVoice V3.5 Plus | CosyVoice | Uso: Confirmar en Alibaba Cloud | Vista previa de demostración | |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | Uso: Confirmar en Alibaba Cloud | Beta | |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | Uso: Confirmar en Alibaba Cloud | Beta | |
| Fun ASR | Fun | Uso: Confirmar en Alibaba Cloud | Vista previa de demostración | |
| Fun Music V1 | Fun | Uso: Confirmar en Alibaba Cloud | Vista previa de demostración | |
| GLM 5 | GLM | Uso: Confirmar en Alibaba Cloud | Vista previa de demostración | |
| GLM 5.1 | GLM | Uso: Confirmar en Alibaba Cloud | Vista previa de demostración | |
| GLM 5.2 | GLM | Uso: Confirmar en Alibaba Cloud | Vista previa de demostración | |
| HappyHorse 1.0 Video Edit | HappyHorse | Uso: Confirmar en Alibaba Cloud | Vista previa de demostración | |
| HappyHorse 1.1 Image-to-Video | HappyHorse | Segundo: 0,14 US$ Segundo: 0,18 US$ | Vista previa de demostración | |
| HappyHorse 1.1 Reference-to-Video | HappyHorse | Segundo: 0,14 US$ Segundo: 0,18 US$ | Vista previa de demostración | |
| HappyHorse 1.1 Text-to-Video | HappyHorse | Segundo: 0,14 US$ Segundo: 0,18 US$ | Vista previa de demostración | |
| Kimi K2.5 | Kimi | Uso: Confirmar en Alibaba Cloud | Vista previa de demostración | |
| Kimi K2.6 | Kimi | Uso: Confirmar en Alibaba Cloud | Vista previa de demostración | |
| Kimi K2.7 Code | Kimi | Uso: Confirmar en Alibaba Cloud | Vista previa de demostración | |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | Uso: Confirmar en Alibaba Cloud | Vista previa de demostración | |
| Qwen Image | Qwen | Uso: Confirmar en Alibaba Cloud | Vista previa de demostración | |
| Qwen Image 2.0 | Qwen | Imagen: 0,035 US$ | En vivo | |
| Qwen Image 2.0 Pro | Qwen | Imagen: 0,075 US$ | En vivo | |
| Qwen3 Rerank | Qwen | Uso: Confirmar en Alibaba Cloud | Vista previa de demostración | |
| Qwen3.5 Omni Plus | Qwen | Uso: Confirmar en Alibaba Cloud | Vista previa de demostración | |
| Qwen3.5 Omni Plus Realtime | Qwen | Uso: Confirmar en Alibaba Cloud | Vista previa de demostración | |
| Qwen3.6 Flash | Qwen | Token de entrada: < 0,0001 US$ Token de salida: < 0,0001 US$ | En vivo | |
| Qwen3.6 Plus | Qwen | Uso: Confirmar en Alibaba Cloud | Vista previa de demostración | |
| Qwen3.7 Max | Qwen | Token de entrada: < 0,0001 US$ Token de salida: < 0,0001 US$ | En vivo | |
| Qwen3.7 Plus | Qwen | Token de entrada: < 0,0001 US$ Token de salida: < 0,0001 US$ | En vivo | |
| Text Embedding V4 | Embedding | Uso: Confirmar en Alibaba Cloud | Vista previa de demostración | |
| Tongyi Embedding Vision Plus | Embedding | Uso: Confirmar en Alibaba Cloud | Vista previa de demostración | |
| Wan 2.7 Image | Wan | Uso: Confirmar en Alibaba Cloud | Vista previa de demostración | |
| Wan 2.7 Image Pro | Wan | Uso: Confirmar en Alibaba Cloud | Vista previa de demostración | |
| Wan Text-to-Video Turbo | Wan | Uso: Confirmar en Alibaba Cloud | Vista previa de demostración |

