Uma resposta concisa para descoberta de produtos.
Estimativas transparentes
Compare os custos dos modelos antes de escolher uma assinatura.
Comece com estimativas de uso para modelos de chat, imagem e vídeo. Os preços finais são confirmados pela Alibaba Cloud.
Estimativas de uso de modelos
Estime os custos dos modelos primeiro
Compare o uso de modelos exemplos antes de escolher uma assinatura de codificação opcional.
Uma resposta mais profunda do Qwen3.7 Max com tokens de saída reservados.
Cinco segundos de geração de vídeo a partir de texto em 720p.
Assinaturas de codificação opcionais
Em seguida, compare assinaturas de codificação
Nfero pode ganhar uma comissão se você comprar posteriormente por meio de um link qualificado, sem custo adicional para você.
Standard Assento
Para membros da equipe com uso leve de IA assistida
Pro Assento
Para desenvolvedores com necessidades diárias frequentes de codificação com IA
Max Assento
Para desenvolvedores principais que dependem fortemente de codificação com IA
Preços completos dos modelos
Tabela de estimativa por modelo
| Modelo | Provedor | Preço | Status | Comparar |
|---|---|---|---|---|
| CosyVoice V3.5 Plus | CosyVoice | Uso: Confirmar na Alibaba Cloud | Visualização do demo | |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | Uso: Confirmar na Alibaba Cloud | Beta | |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | Uso: Confirmar na Alibaba Cloud | Beta | |
| Fun ASR | Fun | Uso: Confirmar na Alibaba Cloud | Visualização do demo | |
| Fun Music V1 | Fun | Uso: Confirmar na Alibaba Cloud | Visualização do demo | |
| GLM 5 | GLM | Uso: Confirmar na Alibaba Cloud | Visualização do demo | |
| GLM 5.1 | GLM | Uso: Confirmar na Alibaba Cloud | Visualização do demo | |
| GLM 5.2 | GLM | Uso: Confirmar na Alibaba Cloud | Visualização do demo | |
| HappyHorse 1.0 Video Edit | HappyHorse | Uso: Confirmar na Alibaba Cloud | Visualização do demo | |
| HappyHorse 1.1 Image-to-Video | HappyHorse | Segundo: US$ 0,14 Segundo: US$ 0,18 | Visualização do demo | |
| HappyHorse 1.1 Reference-to-Video | HappyHorse | Segundo: US$ 0,14 Segundo: US$ 0,18 | Visualização do demo | |
| HappyHorse 1.1 Text-to-Video | HappyHorse | Segundo: US$ 0,14 Segundo: US$ 0,18 | Visualização do demo | |
| Kimi K2.5 | Kimi | Uso: Confirmar na Alibaba Cloud | Visualização do demo | |
| Kimi K2.6 | Kimi | Uso: Confirmar na Alibaba Cloud | Visualização do demo | |
| Kimi K2.7 Code | Kimi | Uso: Confirmar na Alibaba Cloud | Visualização do demo | |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | Uso: Confirmar na Alibaba Cloud | Visualização do demo | |
| Qwen Image | Qwen | Uso: Confirmar na Alibaba Cloud | Visualização do demo | |
| Qwen Image 2.0 | Qwen | Imagem: US$ 0,035 | Ativo | |
| Qwen Image 2.0 Pro | Qwen | Imagem: US$ 0,075 | Ativo | |
| Qwen3 Rerank | Qwen | Uso: Confirmar na Alibaba Cloud | Visualização do demo | |
| Qwen3.5 Omni Plus | Qwen | Uso: Confirmar na Alibaba Cloud | Visualização do demo | |
| Qwen3.5 Omni Plus Realtime | Qwen | Uso: Confirmar na Alibaba Cloud | Visualização do demo | |
| Qwen3.6 Flash | Qwen | Token de entrada: < US$ 0,0001 Token de saída: < US$ 0,0001 | Ativo | |
| Qwen3.6 Plus | Qwen | Uso: Confirmar na Alibaba Cloud | Visualização do demo | |
| Qwen3.7 Max | Qwen | Token de entrada: < US$ 0,0001 Token de saída: < US$ 0,0001 | Ativo | |
| Qwen3.7 Plus | Qwen | Token de entrada: < US$ 0,0001 Token de saída: < US$ 0,0001 | Ativo | |
| Text Embedding V4 | Embedding | Uso: Confirmar na Alibaba Cloud | Visualização do demo | |
| Tongyi Embedding Vision Plus | Embedding | Uso: Confirmar na Alibaba Cloud | Visualização do demo | |
| Wan 2.7 Image | Wan | Uso: Confirmar na Alibaba Cloud | Visualização do demo | |
| Wan 2.7 Image Pro | Wan | Uso: Confirmar na Alibaba Cloud | Visualização do demo | |
| Wan Text-to-Video Turbo | Wan | Uso: Confirmar na Alibaba Cloud | Visualização do demo |

