استجابة دردشة موجزة لاكتشاف المنتجات.
تقديرات شفافة
قارن تكاليف النموذج قبل اختيار اشتراك.
ابدأ بتقديرات الاستخدام للنماذج النصية والصور والفيديو. تؤكد Alibaba Cloud الأسعار النهائية.
تقديرات استخدام النموذج
احسب تكاليف النموذج أولاً
قارن استخدام النماذج الافتراضية قبل اتخاذ اشتراك برمجي اختياري.
إجابة أعمق من نموذج Qwen3.7 Max مع حجز رموز مميزة (Tokens) للإخراج.
خمس ثوانٍ من إنشاء فيديو من نص بدقة 720p.
اشتراكات برمجية اختيارية
ثم قارن مقاعد البرمجة
قد تتقاضى Nfero عمولةً إذا قمت لاحقًا بالشراء عبر رابط مؤهل، دون أي تكلفة إضافية عليك.
Standard مقعد
لأعضائ الفريق الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي بدرجة خفيفة لمساعدتهم في المهام
٣٠٫٠٠ US$/مقعد/شهر
الائتمانات٢٥٬٠٠٠ / شهر
الشراء عبر Alibaba CloudPro مقعد
للمطورين الذين يحتاجون يوميًّا وبشكل متكرر إلى برمجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي
١٠٠٫٠٠ US$/مقعد/شهر
الائتمانات١٠٠٬٠٠٠ / شهر
الشراء عبر Alibaba CloudMax مقعد
للمطورين الأساسيين الذين يعتمدون اعتمادًا كبيرًا على البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
٢٠٠٫٠٠ US$/مقعد/شهر
الائتمانات٢٥٠٬٠٠٠ / شهر
الشراء عبر Alibaba Cloudأسعار النموذج الكامل
جدول التقديرات لكل نموذج
| النموذج | المزود | السعر | الحالة | مقارنة |
|---|---|---|---|---|
| CosyVoice V3.5 Plus | CosyVoice | الاستخدام: التأكيد في Alibaba Cloud | عرض تجريبي | |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | الاستخدام: التأكيد في Alibaba Cloud | نسخة تجريبية | |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | الاستخدام: التأكيد في Alibaba Cloud | نسخة تجريبية | |
| Fun ASR | Fun | الاستخدام: التأكيد في Alibaba Cloud | عرض تجريبي | |
| Fun Music V1 | Fun | الاستخدام: التأكيد في Alibaba Cloud | عرض تجريبي | |
| GLM 5 | GLM | الاستخدام: التأكيد في Alibaba Cloud | عرض تجريبي | |
| GLM 5.1 | GLM | الاستخدام: التأكيد في Alibaba Cloud | عرض تجريبي | |
| GLM 5.2 | GLM | الاستخدام: التأكيد في Alibaba Cloud | عرض تجريبي | |
| HappyHorse 1.0 Video Edit | HappyHorse | الاستخدام: التأكيد في Alibaba Cloud | عرض تجريبي | |
| HappyHorse 1.1 Image-to-Video | HappyHorse | ثانية: ٠٫١٤ US$ ثانية: ٠٫١٨ US$ | عرض تجريبي | |
| HappyHorse 1.1 Reference-to-Video | HappyHorse | ثانية: ٠٫١٤ US$ ثانية: ٠٫١٨ US$ | عرض تجريبي | |
| HappyHorse 1.1 Text-to-Video | HappyHorse | ثانية: ٠٫١٤ US$ ثانية: ٠٫١٨ US$ | عرض تجريبي | |
| Kimi K2.5 | Kimi | الاستخدام: التأكيد في Alibaba Cloud | عرض تجريبي | |
| Kimi K2.6 | Kimi | الاستخدام: التأكيد في Alibaba Cloud | عرض تجريبي | |
| Kimi K2.7 Code | Kimi | الاستخدام: التأكيد في Alibaba Cloud | عرض تجريبي | |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | الاستخدام: التأكيد في Alibaba Cloud | عرض تجريبي | |
| Qwen Image | Qwen | الاستخدام: التأكيد في Alibaba Cloud | عرض تجريبي | |
| Qwen Image 2.0 | Qwen | صورة: ٠٫٠٣٥ US$ | مُفعَّل | |
| Qwen Image 2.0 Pro | Qwen | صورة: ٠٫٠٧٥ US$ | مُفعَّل | |
| Qwen3 Rerank | Qwen | الاستخدام: التأكيد في Alibaba Cloud | عرض تجريبي | |
| Qwen3.5 Omni Plus | Qwen | الاستخدام: التأكيد في Alibaba Cloud | عرض تجريبي | |
| Qwen3.5 Omni Plus Realtime | Qwen | الاستخدام: التأكيد في Alibaba Cloud | عرض تجريبي | |
| Qwen3.6 Flash | Qwen | رمز الإدخال: < ٠٫٠٠٠١ US$ رمز الإخراج: < ٠٫٠٠٠١ US$ | مُفعَّل | |
| Qwen3.6 Plus | Qwen | الاستخدام: التأكيد في Alibaba Cloud | عرض تجريبي | |
| Qwen3.7 Max | Qwen | رمز الإدخال: < ٠٫٠٠٠١ US$ رمز الإخراج: < ٠٫٠٠٠١ US$ | مُفعَّل | |
| Qwen3.7 Plus | Qwen | رمز الإدخال: < ٠٫٠٠٠١ US$ رمز الإخراج: < ٠٫٠٠٠١ US$ | مُفعَّل | |
| Text Embedding V4 | Embedding | الاستخدام: التأكيد في Alibaba Cloud | عرض تجريبي | |
| Tongyi Embedding Vision Plus | Embedding | الاستخدام: التأكيد في Alibaba Cloud | عرض تجريبي | |
| Wan 2.7 Image | Wan | الاستخدام: التأكيد في Alibaba Cloud | عرض تجريبي | |
| Wan 2.7 Image Pro | Wan | الاستخدام: التأكيد في Alibaba Cloud | عرض تجريبي | |
| Wan Text-to-Video Turbo | Wan | الاستخدام: التأكيد في Alibaba Cloud | عرض تجريبي |

